пн-чт 09:00 - 18:00
пт 09:00 - 17:00
сб-вс - выходной
Показать телефоны
  • (044) 593-18-26 (27,28,29)
  • (044) 225-64-11
Хотите получить консультацию менеджера?
КНОПКА
СВЯЗИ

Светильник ARCTIC PC/SMC

Светильник ARCTIC PC/SMC фото, цена
Промышленное освещение Светильник ARCTIC PC/SMC фото, цена
Широкий ассортимент

Более 3000 позиций. Официальный дистрибьютор и импортер представленных на сайте производителей.

Качество

Продукция только известных брендов светотехнического рынка. Не предлагаем светотехническую продукцию сомнительного качества.

Низкие цены

Прямые поставки от производителей без посредников.

Сервис для клиента

Оперативная консультация и подбор, доставка товара курьерскими службами по Киеву и Украине. Возможность работы по системе дропшиппинг.

Описание товара

СТРАНИЦА КАТАЛОГА — ARCTIC_PC_SMC

Описание

Светильник промышленного освещения с высокой степенью IP и высокой светоотдачей. Возможно изготовление светильников различных модификаций: со II классом защиты от поражения электрическим током, с аварийным блоком и управлением освещением. В роли источника света применяются люминесцентные лампы.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: Комплект крепления светильника ARCTIC на трос с витым крюком (код заказа — 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

Дизайнер

LT Design Team

Название

Световой поток, Лм Мощность, Вт Энерго эффективность, Лм/Вт

Код светильника

PFC

Вес, кг

ABC
ARCTIC 118 (PC/SMC) 1350.0 18.0 1069000020 > 0,50 1.8 B
ARCTIC 118 (PC/SMC) HF 1350.0 18.0 1069000030 > 0,96 1.24 B
ARCTIC 118 (PC/SMC) HF with metal clips 1350.0 18.0 1069000040 > 0,96 1.24 C
ARCTIC 135 (PC/SMC) HF 3300.0 35.0 1069000060 > 0,96 3.2 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) 3250.0 36.0 1069000080 > 0,85 2.4 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) HF 3250.0 36.0 1069000090 > 0,96 2.04 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) HF ES1 3250.0 36.0 1069000100 > 0,96 2.69 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) with metal clips 3250.0 36.0 1069000150 > 0,85 2.4 C
ARCTIC 154 (PC/SMC) HF 4450.0 54.0 1069000170 > 0,96 2.1 B
ARCTIC 154 (PC/SMC) HF ES1 4450.0 54.0 1069000180 > 0,96 2.75 C
ARCTIC 158 (PC/SMC) 5200.0 58.0 1069000190 > 0,85 3.2 C
ARCTIC 158 (PC/SMC) HF 5200.0 58.0 1069000220 > 0,96 2.6 C
ARCTIC 158 (PC/SMC) HF with metal clips 5200.0 58.0 1069000230 > 0,96 2.6 C
ARCTIC 214 (PC/SMC) HF 1200.0 28.0 1069000290 > 0,96 1.8 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) 1350.0 36.0 1069000300 > 0,60 2.1 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) HF 1350.0 36.0 1069000310 > 0,96 1.74 B
ARCTIC 218 (PC/SMC) HF ES1 1350.0 36.0 1069000320 > 0,96 2.4 C
ARCTIC 228 (PC/SMC) HF 2600.0 56.0 1069000340 > 0,96 3.0 A
ARCTIC 228 (PC/SMC) HF ES1 2600.0 56.0 1069000360 > 0,96 3.65 C
ARCTIC 228 (PC/SMC) HF ES1 class II /through wiring/ 2600.0 56.0 1069000370 > 0,96 3.4 C
ARCTIC 228 (PC/SMC) HF ES1 /with main line harness/ 2600.0 56.0 1069000380 > 0,96 3.65 C
ARCTIC 228 (PC/SMC) HF /through wiring/ 2600.0 56.0 1069000410 > 0,96 3.0 C
ARCTIC 235 (PC/SMC) HF 3300.0 70.0 1069000420 > 0,96 4.0 A
ARCTIC 235 (PC/SMC) HF with metal clips 3300.0 70.0 1069000430 > 0,96 4.0 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) 3250.0 72.0 1069000440 > 0,85 4.3 A
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF class II 3250.0 72.0 1069000450 > 0,96 4.5 B
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF 3250.0 72.0 1069000530 > 0,96 3.8 A
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF ES1 3250.0 72.0 1069000540 > 0,96 4.4 B
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF ES1 with metal clips 3250.0 72.0 1069000550 > 0,96 4.4 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF with metal clips 3250.0 72.0 1069000560 > 0,96 3.8 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) PS 3250.0 72.0 1069000610 > 0,85 4.5 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) with metal clips 3250.0 72.0 1069000620 > 0,85 4.3 C
ARCTIC 249 (PC/SMC) HF 4300.0 98.0 1069000640 > 0,96 3.9 B
ARCTIC 254 (PC/SMC) HF 4450.0 108.0 1069000650 > 0,96 3.15 A
ARCTIC 254 (PC/SMC) HF with metal clips 4450.0 108.0 1069000690 > 0,96 2.7 C
ARCTIC 258 (PC/SMC) 5200.0 116.0 1069000720 > 0,85 5.28 B
ARCTIC 258 (PC/SMC) ES1 with metal clips 5200.0 116.0 48 1069000730 > 0,85 5.88 C
ARCTIC 258 (PC/SMC) HF 5200.0 116.0 1069000850 > 0,96 3.7 A
ARCTIC 258 (PC/SMC) HF with metal clips 5200.0 116.0 1069000870 > 0,96 4.3 B
ARCTIC 258 (PC/SMC) HF /through wiring/ 5200.0 116.0 63 1069000880 > 0,96 4.3 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) HFR 1350.0 36.0 1069001000 > 0,96 1.74 C
ARCTIC 258 (PC/SMC) HF ES1 5200.0 116.0 1069001120 > 0,96 4.35 C
ARCTIC 258 (PC/SMC) with metal clips /through wiring/ 5200.0 116.0 1069001160 > 0,85 5.28 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF class II AC/DC 3250.0 72.0 1069003300 > 0,96 4.5 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) HF AC/DC 1350.0 36.0 1069003320 > 0,96 1.74 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF ES1 class II 3250.0 72.0 1069003340 > 0,96 5.15 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) ES1 1350.0 36.0 1069005020 > 0,60 2.75 C
ARCTIC 149 (PC/SMC) HF 4300.0 49.0 1069005240 > 0,96 3.2 C
ARCTIC 158 (PC/SMC) HF ES1 5200.0 58.0 1069005300 > 0,96 3.25 C
ARCTIC 118 (PC/SMC) (U) 1350.0 18.0 40 1069005380 > 0,50 1.8 B
ARCTIC 136 (PC/SMC) (U) 3250.0 36.0 49 1069005390 > 0,85 2.4 B
ARCTIC 158 (PC/SMC) (U) 5200.0 58.0 48 1069005410 > 0,85 3.2 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) (U) 1350.0 36.0 40 1069005420 > 0,60 2.1 B
ARCTIC 218 (PC/SMC) HF (U) 1350.0 36.0 53 1069005430 > 0,96 1.74 B
ARCTIC 235 (PC/SMC) HF MS 3300.0 70.0 1069005730 > 0,96 4.1 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) ES1 3250.0 36.0 1069005770 > 0,85 3.05 C
ARCTIC 118 (PC/SMC) HF (U) 1350.0 18.0 53 1069005780 > 0,96 1.24 B
ARCTIC 228 (PC/SMC) HF class II, with metal clips 2600.0 56.0 1069005810 > 0,96 3.7 C
ARCTIC 235 (PC/SMC) HF class II 3300.0 70.0 1069005840 > 0,96 4.8 C
ARCTIC 258 (PC/SMC) HF RS with metal clips 5200.0 116.0 47 1069005860 > 0,96 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) HF (U) 3250.0 36.0 63 1069005870 > 0,96 2.04 B
ARCTIC 158 (PC/SMC) HF (U) 5200.0 58.0 63 1069005990 > 0,96 2.6 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) ES1 3250.0 72.0 1069006020 > 0,85 4.95 C
ARCTIC 118 (PC/SMC) HF with metal clips (U) 1350.0 18.0 53 1069006260 > 0,96 1.24 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF PS with metal clips 3250.0 72.0 1069006340 > 0,96 4.3 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) HF ES1 (U) 1350.0 36.0 53 1069006460 > 0,96 2.4 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF ES1 (U) 3250.0 72.0 58 1069006470 > 0,96 4.4 C
ARCTIC 118 (PC/SMC) HF class II 1350.0 18.0 1069006510 > 0,96 1.4 B
ARCTIC 236 (PC/SMC) HF with flat reflector 3250.0 72.0 58 1069006740 > 0,96 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) HF class II 3250.0 36.0 64 1069007020 > 0,96 C
ARCTIC 236 (PC/SMC) ES1 with metal clips 3250.0 72.0 1069007040 > 0,85 4.95 C
ARCTIC 136 (PC/SMC) ES1 with metal clips 3250.0 36.0 1069007050 > 0,85 2.85 C
ARCTIC 218 (PC/SMC) ES1 with metal clips 1350.0 36.0 40 1069007060 > 0,60 2.75 C
ARCTIC 154 (PC/SMC) HFD with metal clips 4450.0 54.0 1069007160 > 0,96 2.1 C
ARCTIC 158 (PC/SMC) HF with metal clips (U) 5200.0 58.0 1069007230 > 0,96 2.6 C
ARCTIC 258 (PC/SMC) HF with metal clips(U) 5200.0 116.0 1069007280 > 0,96 4.3 C
ARCTIC 224 (PC/SMC) HF with metal clips /through wiring/ 1750.0 48.0 1069007370 > 0,96 C
ARCTIC 135 (PC/SMC) HF class II 3300.0 35.0 1069007390 > 0,96 3.2 C

Похожие товары:


swing-led-en-3_lСветильник downlight SWING LED
Запросить цену

Вы можете купить Светильники оптом. Продажа Светильник ARCTIC PC/SMC в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

Запросить цену