пн-чт 09:00 - 18:00
пт 09:00 - 17:00
сб-вс - выходной
Показать телефоны
  • (044) 593-18-26 (27,28,29)
  • (044) 225-64-11
Хотите получить консультацию менеджера?
КНОПКА
СВЯЗИ

Светодиодный светильник OPTIMA ECO LED

Светодиодный светильник OPTIMA ECO LED фото, цена
Торговое и офисное освещение Светодиодный светильник OPTIMA ECO LED фото, цена
Широкий ассортимент

Более 3000 позиций. Официальный дистрибьютор и импортер представленных на сайте производителей.

Качество

Продукция только известных брендов светотехнического рынка. Не предлагаем светотехническую продукцию сомнительного качества.

Низкие цены

Прямые поставки от производителей без посредников.

Сервис для клиента

Оперативная консультация и подбор, доставка товара курьерскими службами по Киеву и Украине. Возможность работы по системе дропшиппинг.

Описание товара

 

OPTIMA ECO LED

СТРАНИЦА КАТАЛОГА — OPTIMA. ECO LED

Описание

Оптимальное решение для освещения образовательных учреждений, офисных и административных учреждений. Универсальный корпус для монтажа в потолки типа Армстронг и на поверхность потолка.

OPTIMA ECO LED служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛПО 4×18 и ЛВО 4×18. Светильники удовлетворяют требованиям для применения в образовательных учреждениях. Значение габаритной яркости для модификаций с опаловым рассеивателем из ПММА составляет 3400 кд/м. кв., неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1. Установка Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм либо монтируются на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из светостабилизированного пластика. Тип светодиодов: SMD.

Список моделей

Название Световой поток Мощность лм/Вт Вес, кг Длина Ширина Артикул
OPTIMA.OPL ECO LED 1200×150 4000K 1650 лм 18 Вт 92 2,95 1200 мм 150 мм 1166000440
OPTIMA.OPL ECO LED 300 3000K 1700 лм 18 Вт 94 1,8 595 мм 295 мм 1166000380
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K G2 (U) 1750 лм 18 Вт 97 1,8 595 мм 295 мм 1166000730
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K (U) 1750 лм 18 Вт 97 1,8 595 мм 295 мм 1166000150
OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K 1750 лм 18 Вт 97 2,64 595 мм 295 мм 1166000620
OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K G2 (U) 1750 лм 18 Вт 97 2,64 595 мм 295 мм 1166000780
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 x150 4000K 1800 лм 18 Вт 100 2,95 1200 мм 150 мм 1138000210
OPTIMA.PRS ECO LED 300 4000K (U) 1900 лм 18 Вт 106 1,8 595 мм 295 мм 1138000240
OPTIMA.PRS ECO LED 300 EM 4000K 1900 лм 18 Вт 106 2,64 595 мм 295 мм 1138000540
OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 3100 лм 28 Вт 111 3,4 595 мм 595 мм 1166000410
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K G2 (U) 3200 лм 28 Вт 114 3,22 595 мм 595 мм 1166000720
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO 3200 лм 28 Вт 114 3,4 587 мм 587 мм 1166000050
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K (U) 3200 лм 28 Вт 114 3,4 595 мм 595 мм 1166000080
OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K 3300 лм 28 Вт 118 3,4 595 мм 595 мм 1166000020
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K G2 (U) 3200 лм 28 Вт 114 3,72 595 мм 595 мм 1166000770
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K (U) 3200 лм 28 Вт 114 3,72 595 мм 595 мм 1166000480
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K (U) 3200 лм 28 Вт 114 3,4 595 мм 595 мм 1166000510
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K GRILIATO 3200 лм 28 Вт 114 3,4 587 мм 587 мм 1166000640
OPTIMA.OPL ECO LED 595 ЕМ 4000K GRILIATO 3200 лм 28 Вт 114 3,72 587 мм 587 мм 1166000560
OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K (U) 3300 лм 28 Вт 118 3,4 595 мм 595 мм 1138000450
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO 3400 лм 28 Вт 121 3,3 587 мм 587 мм 1138000070
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K (U) 3400 лм 28 Вт 121 3,4 595 мм 595 мм 1138000040
OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K 3500 лм 28 Вт 125 3,4 595 мм 595 мм 1138000020
OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO 3400 лм 28 Вт 121 3,72 587 мм 587 мм 1138000090
OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K (U) 3400 лм 28 Вт 121 3,72 595 мм 595 мм 1138000480
OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 5000K 3500 лм 28 Вт 125 3,72 595 мм 595 мм 1138000170
OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFR 4000K 3400 лм 28 Вт 121 3,4 595 мм 595 мм 1138000440
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K G2 (U) 3400 лм 30 Вт 113 3,8 1195 мм 295 мм 1166000740
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K (U) 3400 лм 30 Вт 113 3,8 1195 мм 295 мм 1166000140
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K G2 (U) 3400 лм 30 Вт 113 4,2 1195 мм 295 мм 1166000790
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K (U) 3400 лм 30 Вт 113 4,2 1195 мм 295 мм 1166000470
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFR 4000K 3400 лм 30 Вт 113 3,8 1195 мм 295 мм 1166000450
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 3000K (U) 3500 лм 30 Вт 117 3,8 1195 мм 295 мм 1138000460
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K (U) 3500 лм 30 Вт 117 3,8 1195 мм 295 мм 1138000230
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 HFR 4000K 3500 лм 30 Вт 117 3,8 1195 мм 295 мм 1138000430
OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 4000K 4800 лм 50 Вт 96 3,4 595 мм 595 мм 1166000540
OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) 4000K 5000 лм 50 Вт 100 3,5 595 мм 595 мм 1138000160
OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K 8850 лм 72 Вт 123 6,2 1195 мм 595 мм 1166000180
OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K GRILIATO 8850 лм 72 Вт 123 6,2 1190 мм 590 мм 1166000160
OPTIMA.PRS ECO LED 1200×600 4000K 9400 лм 72 Вт 131 6,2 1195 мм 595 мм 1138000200

 

Детали

Производитель (светильники)

Световые Технологии

Применение (светильники)

Гипер-/супермаркеты, Гостиницы, Культурно-развлекательные, Магазины/бутики, Образовательные, Объекты бытового обслуживания, Офисы

Тип установки (светильники)

Встраиваемый

Тип света (светильники)

LED

Похожие товары:


dln-en_lСветильник downlight DLN
Запросить цену

Вы можете купить Торговое и офисное освещение оптом. Продажа Светодиодный светильник OPTIMA ECO LED в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

Запросить цену